U -Typ -Kastenstyp Kühlung Kondensation Einheit
Zhexue U-Typ-Kastentyp-Kühlungskondenseinheit ist für eine kleine Kältespeicherung ausgelegt und ist eines unserer meistverkauften Produkte, das mit CE-Zertifikat . qualifiziert ist. Diese Einheit verwendet u-Type luftgekühlte Kondensatoren und wird normalerweise bei mittleren und niedrigen Arbeitsbedingungen verwendet. Diese Einheiten eignen sich für kleine Kühlkapazität kalten Raum . Zum Beispiel, unser Majorrol U -Kondenseinheit mit einer Kühlkapazität von 25 kW, die in Community Convenience Store Cold Storage . verwendet wird
Merkmale
Raumeffizienzmit einem kompakten Fußabdruck .
Leistung mit hoher Energieund operative Flexibilität .
Niedrige WartungskostenAufgrund von Modularität und Zugänglichkeit .
Anpassungsfähigkeitan verschiedene Umgebungs- und Lastbedingungen .
Leistungsparameter
| Box -Kondensing -Einheit des MXJB -Serie mit einem Kondensator von u Typen | ||||||||
| Einheitsmodell | Mxjb03 Lbb (y) |
MXJB04 Lbb (y) |
MXJB05 Lbb (y) |
MXJB06 Lbb (y) |
MXJB09 Lbb (y) |
MXJB12 Lbb (y) |
MXJB14 Lbb (y) |
|
| U Kondensator eingeben | MBOX014U2R | MBOX014U2R | MBOX014U2R | Mbox018u3r | Mbox018u3r | Mbox022u3r | Mbox022u3r | |
| Kältemittel | R22(R404A/R507A) | |||||||
| Stromversorgung | 380 V/3p/50 Hz | |||||||
| Kompressor | Modell | 2ces -3 y | 4ees -4 y | 4des -5 y | 4ces -6 y | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y |
| Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kondensator | Fan Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lüfterspannung (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Fan Power (W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 840 | 840 | |
| Verdunstungstemperatur | -30 Grad ~ -5 Grad | |||||||
| Evap . temp -25 Grad |
Kühlkapazität (KW) | 3.78 | 4.96 | 5.83 | 7.55 | 9.25 | 11.3 | 12.36 |
| Leistungseingabe (KW) | 2.51 | 3.24 | 3.81 | 4.91 | 5.78 | 6.29 | 7.68 | |
| Laufstrom (a) | 5.08 | 5.94 | 7.31 | 9.41 | 10.5 | 11.9 | 13.9 | |
| Flüssigkeitsrohr (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
| Saugrohr (MM) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Gesamtgröße | L (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 |
| W (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
| Hmm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 815 | |
| Kühlkapazität und Eingangsleistung werden @ t . C 45 Grad berechnet, für luftgekühlten Kondensator . geeignet. | ||||||||
Notiz:
Zusätzlich zu den oben genannten Spezifikationen und Anforderungen kann unser Unternehmen maßgeschneiderte Produkte bereitstellen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, und Kühlbetrag und Strom werden auf der Grundlage der Kondensierungstemperatur von 45 Grad festgelegt, geeignet für luftgekühlte Kondensator .}}}}}}}}}}}}}}}}}
Produktionslinie



Firmenanzeige








Beliebte label: U -Typ Box -Kältemarch, 380V -Kondenseinheit, 460 V Kondenseinheit, Hochtemperaturkondenseinheit, R22 Kondenseinheit, Halbhermetische Kondenseinheit, Kondenseinheit variabler Geschwindigkeit



