Produktbeschreibung
Zhexue Advanced Air Cooled Refrigation Unit mit 4 Bitzer -Kolben -Kompressoren ist eines unserer Hauptkühlungsgeräte im kalten Raumsystem mit niedrigem Temperatur. Raum . Wenn Sie also ein geringes Budget und einen geringen kalten Raum für Gemüse, Obst und Fleischspeicher haben, ist diese Art von Kühlungseinheit Ihre bessere Wahl .

Detaillierte Fotos




Produktfunktionen
- Hocheffizienz: Die parallele Verbindung von 4 Kompressoren ermöglicht eine effizientere Kühlkapazität, um die maximale Leistung mit minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten .
- Verbesserte Zuverlässigkeit: 4 Kompressoren, die gleichzeitig arbeiten
- Flexible Kapazität: Die Fähigkeit, jeden Kompressor unabhängig zu steuern, ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Anpassung der Kühlkapazität auf der Grundlage der Nachfrage, was zu einer optimierten Leistung führt .
- Verbesserte Temperaturregelung: Die parallele Verbindung von Kompressoren ermöglicht eine bessere Temperaturregelung und -stabilität und sorgt für ein konsistentes und zuverlässiges Kühlsystem für verschiedene Anwendungen .
Produktparameter
| 4 Kompressorregal mit Bitzerkolbenkompressor für niedrige Temperaturkaltraum | |||||||||
| Einheitsmodell | Mbzbff 4-36 l (y) | Mbzbff 4-48 l (y) | Mbzbff 4-56 l (y) | Mbzbff 4-72 l (y) | Mbzbff 4-92 l (y) | Mbzbff 4-112 l (y) | Mbzbff 4-136 l (y) | Mbzbff 4-176 l (y) | |
| Kältemittel | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Stromversorgung | 380 V/3p/50 Hz | ||||||||
| Kompressor | Modell | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4HE -18 y | 4GE -23 y | 6he -28 y | 6GE -34 y | 6FE -44 y |
| Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Verdunstungstemperatur | -30 Grad ~ -5 Grad | ||||||||
| Evap . temp -25 Grad |
Kühlkapazität (KW) | 42.6 | 47.0 | 57.9 | 82.4 | 97.2 | 121.2 | 146.4 | 174.0 |
| Leistungseingabe (KW) | 25.4 | 27.5 | 34.3 | 48.0 | 57.1 | 70.8 | 87.2 | 104.8 | |
| Laufstrom (a) | 45.4 | 50.8 | 60.6 | 84.8 | 98.0 | 130.0 | 154.0 | 199.6 | |
| Flüssigkeitsrohr (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Saugrohr (MM) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Ölabscheider -Auslass (MM) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ67 | Φ67 | Φ76 | |
| Reservoir Einlass (MM) | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Gesamtgröße | L (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| W (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Hmm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Kühlkapazität und Leistung werden @45 Grad Condensing Temp . berechnet. Es wird für luftgekühlte Kondensator verwendet | |||||||||
Unternehmensprofil








Beliebte label: Fortgeschrittene luftgekühlte Kühlgeräte, China Advanced Air Cooled Kältesgeräte Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Luftgekühlte Kondenseinheit mit Wechselrichterkompressor, Luftgekühlte Kondenseinheit mit Kolbenkompressor, Luftgekühlte Kondenseinheit mit Scroll -Kompressor, Luftgekühlte Kondenseinheit vom Typ Open, industrielle Kühlschrankgeräuschkondensation, Kühlungskompressor -Rauschkondenseinheit


